Miejsce pochodzenia: | Changzhou, Chiny |
Nazwa handlowa: | OEM |
Numer modelu: | WF54 |
Minimalne zamówienie: | 20 kg |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Dopuszczalne dostosowanie |
Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Materiał: | 100% poliester, 100% dziewiczy polipropylen | Rodzaj: | 32L / MIN, BFE95%, BFE99% |
---|---|---|---|
Posługiwać się: | Tekstylia domowe, szpital, rolnictwo, torby, odzież, samochód, podszewka, podszewka, DZIECI i DZIECI | Funkcja: | Wodoodporny, trwały, oddychający, antystatyczny, odporny na skurcz |
Port: | SZANGHAI CHINY | Styl: | Równina |
High Light: | 175cm meltblown pp włóknina,25gsm pp meltblown,25gsm meltblown pp włóknina |
Dostawca włóknin Meltblown Pp
Wprowadzenie produktu:
Materiał | 100% poliestru
100% dziewiczy polipropylen |
Rodzaj dostawy: |
Pozycje w magazynie |
Stosowanie: |
Zdrowie i ochrona |
Wzór: |
CIAŁA STAŁE |
Styl |
Równina |
Szerokość: | 175 cm lub dostosowany |
Funkcjonować: | Filtr z włókniny typu meltblown | Funkcja: | Wodoodporny, trwały, oddychający, antystatyczny, odporny na skurcz |
Podanie: |
Media filtrujące powietrze |
Kompozycja: | 100% dziewiczego ziarna polipropylenu |
Grubość: | lekki | Technika: | Włóknina |
Posługiwać się: |
Tekstylia domowe, szpital, rolnictwo, torby, odzież, samochód, podszewka, podszewka, DZIECI i DZIECI, na zewnątrz |
Orzecznictwo | OEKO-TEX STANDARD 100, RoHS |
Waga: | 25gsm | Miejsce pochodzenia: | Changzhou, Chiny |
Nazwa handlowa: | weierfu i OEM | Numer modelu: |
meltblown |
Próba: | Dowolnie oferowane | MOQ | 20KGS |
Uszczelka: |
Pakowanie rolek |
Technologia: |
Włóknina PP typu Meltblown |
Pozycja | Rozmiar maski na twarz | Rozmiar włókniny | Rozmiar drutu na nos | Typ normalny | Rozmiar zaczepu na ucho | Typ normalny |
1 | Dorosły, 175 * 95 mm | Biały 195mm, 25gsm | 115mm | 3mm PE pełne tworzywo sztuczne; 3 mm PP + pojedynczy rdzeń |
175mm | 3 mm płaskie lub okrągłe |
Niebieski 175 mm, 25 g / m2 | ||||||
Meltblown, 175 mm, 25 g / m2 | ||||||
2 | Dzieci, 145 * 95 mm | Biały 195mm, 25gsm | 100mm | Pełne tworzywo PE 3mm | 160mm | 3 mm płaskie lub okrągłe |
Niebieski 175 mm, 25 g / m2 | ||||||
Meltblown, 175 mm, 25 g / m2 | ||||||
3 | Dzieci, 125 * 80 mm | Biały 195mm, 25gsm | 88mm | Pełne tworzywo PE 3mm | 145mm | 3 mm płaskie lub okrągłe |
Niebieski 175 mm, 25 g / m2 | ||||||
Meltblown, 175 mm, 25 g / m2 | ||||||
4 | KN95 | Biały 240mm, 25gsm | 80mm | 5 mm PP + podwójny rdzeń; Taśma aluminiowa: 100 mm * 6 mm, grubość 5mm |
200mm | 5mm płaskie |
Meltblown, 240 mm, 25 gsm; meltblown 240mm, 40gsm |
||||||
Klasa średnia | Skuteczność filtracji bakterii (BFE) |
Opór oddychania (mmH2O / cm2) |
Odporność na zachlapanie (mmHg) |
Skuteczność filtracji cząstek stałych (PFE) |
|
FDA 510K | > 99% | <5,0 | 120/160 | > 99% | |
EN14683 | Wpisz I. | > 98% | <3.0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Wpisz IR | > 98% | <5,0 | 120 | Nie dotyczy | |
Typ II | > 99% | <3.0 | Nie dotyczy | > 98% | |
Wpisz IIR | > 99% | <5,0 | 120/160 | > 98% |
Osoba kontaktowa: Sales Manager
Tel: +8613861272157